8月に売れた車はこれだ
8月の新車販売台数が発表されました。
あいかわらず、プリウス、アクア、フィットなどのエコカーが人気で
、台数を稼いでいます。
そんな中、トヨタ86が2400台を超える実績を残しています。
「走る喜び」を知っている中年不良の支持が大きいのでしょう。
売れ筋車種を毎月見ていれば、それだけで勉強になります。
1位 | プリウス | 23,828台 |
2位 | アクア | 1,9076台 |
3位 | フィット | 12,249台 |
4位 | セレナ | 9,872台 |
5位 | カローラ | 6,861台 |
6位 | ヴィッツ | 6,274台 |
7位 | フリード | 5,633台 |
8位 | ポルテ | 4,883台 |
9位 | スペイド | 4,670台 |
10位 | ステップワゴン | 4,300台 |
11位 | デミオ | 4,277台 |
12位 | CX-5 | 3,576台 |
13位 | スイフト | 3,308台 |
14位 | エスティマ | 3,235台 |
15位 | パッソ | 3,209台 |
16位 | インプレッサ | 3,142台 |
17位 | ヴォクシー | 3,027台 |
18位 | ヴェルファイア | 2,883台 |
19位 | ソリオ | 2,882台 |
20位 | マーチ | 2,692台 |
21位 | ラクティス | 2,520台 |
22位 | キューブ | 2,475台 |
23位 | 86 | 2,430台 |
24位 | ウィッシュ | 2,178台 |
25位 | ジューク | 2,170台 |
26位 | ノア | 2,144台 |
27位 | アルファード | 2,113台 |
28位 | シエンタ | 2,108台 |
29位 | エクストレイル | 2,029台 |
30位 | レガシィ | 2,024台 |
タグ
2012/09/07 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:未分類
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: